Деревообработка WoodTec

Пила дисковая Ø350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec

Добавить к сравнению
350
Внешний диаметр, мм
да
Промежуточный зуб
2,5
Толщина корпуса, мм
3,8
Толщина напайки, мм
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
  • Описание
  • Особенности
  • Характеристики

Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила всех типов пород древесины любой влажности. Применяются на многопильных станках для деление лафета (двухкантного бруса) на обрезные пиломатериалы (брус и доски) и горбыль.

• Особенности пил:

Корпус пилы изготовлен из стали марки 75СR1 и закален до твердости 44 HRC.

Количество основных зубьев Z - 18- 24 шт. - обеспечивает качественное пиление на российском оборудовании небольшой мощности с низкой скоростью подачи. Подача на зуб находится в самом эффективном диапазоне (с точки зрения качества пиления и долговечности пил) - 0,2 - 0,4 мм.

Конфигурация подрезных зубьев и наличие промежуточного зуба обеспечивает охлаждение пилы за счет полного выброса стружки. В случае экстренной остановки, пила не застревает.

Пилы оснащены напайками компании CERАTIZIT (Люксембург) - мирового лидера в производстве твердых сплавов. Толщина напайки 3 - 3,5 мм соответствует ключевым трендам, предъявляемым к дисковым пилам во всем мире. Благодаря чему соблюдается баланс между стоимостью инструмента и количеством переточек.

Ø350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4 WoodTec

Внешний диаметр, мм350
Количество зубьев, шт.18 + 18 + 4
Посадочный диаметр, мм75 (2KH 14*7)
Промежуточный зубда
Толщина корпуса, мм2,5
Толщина напайки, мм3,8
.
WoodTec
нет в наличии
сроки поставки уточняйте у менеджеров
Запросить предложение
   Доставка

Вы просматривали

JET SL560.1205.120G Транспортерная лента абразивная 560x1205 мм (для 22-44 plus) 120g 4 400 ₽JET SL560.1205.120G Транспортерная лента абразивная 560x1205 мм (для 22-44 plus) 120g
Metal Master M42 2655 X 27 X 0,90 Набор пильных полотен   (5шт.) Metal Master M42 2655 X 27 X 0,90 Набор пильных полотен (5шт.)
JET HSS 18% 410X25X3 Нож строгальный мм (1 шт.) для jpt-410, jwp-16 os 4 626 ₽JET HSS 18% 410X25X3 Нож строгальный мм (1 шт.) для jpt-410, jwp-16 os
JET SLA140.75.120 Рулон шлифовальной ленты 120 g 75х25000 мм (для 10-20/16-32/22-44/1020/1632/1836/2244/2550) 5 200 ₽JET SLA140.75.120 Рулон шлифовальной ленты 120 g 75х25000 мм (для 10-20/16-32/22-44/1020/1632/1836/2244/2550)
Metal Master M42 2360 X 20 X 0,90 4/6, 5/8 ,6/10, 8/12, 10/14 Metal Master M42 2360 X 20 X 0,90 4/6, 5/8 ,6/10, 8/12, 10/14
Metal Master M42 3280 X 27 X 0,90 Набор пильных полотен   (5шт.) Metal Master M42 3280 X 27 X 0,90 Набор пильных полотен (5шт.)

Смотрите ещё

WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = 18 + 18 + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = 18 + 18 + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (24 + 24) + 6
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш
WoodTecWoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
Запросить предложение