Деревообработка WoodTec

Пила дисковая Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec

Добавить к сравнению
450
Внешний диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
да
Промежуточный зуб
3,0
Толщина корпуса, мм
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
  • Описание
  • Особенности
  • Характеристики

Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила всех типов пород древесины любой влажности. Применяются на многопильных станках для деление лафета (двухкантного бруса) на обрезные пиломатериалы (брус и доски) и горбыль.

• Особенности пил:

Корпус пилы изготовлен из стали марки 75СR1 и закален до твердости 44 HRC.

Количество основных зубьев Z - 18- 24 шт. - обеспечивает качественное пиление на российском оборудовании небольшой мощности с низкой скоростью подачи. Подача на зуб находится в самом эффективном диапазоне (с точки зрения качества пиления и долговечности пил) - 0,2 - 0,4 мм.

Конфигурация подрезных зубьев и наличие промежуточного зуба обеспечивает охлаждение пилы за счет полного выброса стружки. В случае экстренной остановки, пила не застревает.

Пилы оснащены напайками компании CERАTIZIT (Люксембург) - мирового лидера в производстве твердых сплавов. Толщина напайки 3 - 3,5 мм соответствует ключевым трендам, предъявляемым к дисковым пилам во всем мире. Благодаря чему соблюдается баланс между стоимостью инструмента и количеством переточек.

Ø450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6 WoodTec

Внешний диаметр, мм450
Количество зубьев, шт.18 + 18 + 6
Посадочный диаметр, мм50
Промежуточный зубда
Толщина корпуса, мм3,0
Толщина напайки, мм4,6
.
WoodTec
нет в наличии
сроки поставки уточняйте у менеджеров
Запросить предложение
   Доставка

Смотрите ещё

WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = 18 + 18 + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = 18 + 18 + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 300 х 50 х 3,5/2,2 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 50 х 4,0/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 (2KH 14*7) х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 350 х 75 х 3,8/2,5 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (18 + 18) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 400 х 50 х 4,2/2,8 Z = (24 + 24) + 4
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 500 х 50 х 4,8/3,2 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 550 х 50 х 5,1/3,5 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (24 + 24) + 6
WoodTec 600 х 50 х 6,0/4,0 Z = (24 + 24) + 6
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш
WoodTecWoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
WoodTec 450 х 50 х 4,6/3,0 Z = (18 + 18) + 6
Запросить предложение