Ленточнопильный станок Stalex SBS-250B
450
Вес нетто, кг 380
Напряжение, В 2
Число скоростей 72
Скорость движения ленты, м/мин - Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок Stalex SBS-250B 12010253 осуществляет распил профильных металлических заготовок. Управление осуществляется как ручным, так и автоматическим путем, в данном режиме подъем и опускание рамы обеспечивается благодаря гидравлической системе.
В конструкции предусмотрена система СОЖ, которая позволяет продлить срок службы оснастки и обеспечить высокую производительность в работе. Скорость вращения полотна регулируется - 53 и 79 метров в минуту.
| Вес нетто, кг | 450 |
| Напряжение, В | 380 |
| Число скоростей | 2 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 72 |
| Материал обработки | металл |
| Габариты без упаковки, мм | 1300х750х1150 |
| Размер пильной ленты, мм | 2750х27х0.9 |
| Max размер прямоугольной заготовки 90°/45°, мм | 280х230/180x230 |
| Max диаметр заготовки 90°, мм | 250 |
| Max диаметр заготовки 45°, мм | 190 |
| Охлаждение | есть |
| Пропил под углом, град | +/-45; +60; 90 |
| Ширина полотна, мм | 27 |
| Поворотная пильная рама | нет |
| Передача | зубчатая |
| Подсветка | нет |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1150 |
| Max диаметр заготовки 60°, мм | 120 |
| Угол поворота тисков, град | +/-45; +60 |
| Объем бака для СОЖ, л | 15 |
| Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,04 |
Вы просматривали
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш









