MetalTec NEXUS 55MLY - Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
НАЗНАЧЕНИЕ:
Токарные станки ЧПУ с наклонной станиной - MetalTec NEXUS предназначены для производства различных типов металлических изделий и разработаны в сотрудничестве с японскими инженерами. Данный тип станков широко используется на опытных производствах и предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.;
Серия станков MetalTec NEXUS обладают высокой жесткостью > HRC55 и применяются для скоростной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей с криволинейным и ступенчатым профилем, включая сверление, зенкерование, нарезание резьбы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
За счет монолитной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Внутреннее точение | Наружное точение | Точение наружной резьбы | Наружная отрезка и обработка канавок |
| Модель | MetalTec NEXUS 55MLY |
| Расстояние между центрами, мм | 1050 |
| Торец шпинделя | A2-6 |
| Ход по оси Х, мм | 240 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Ускоренное перемещение по осям X / Z, м/мин | 24 / 24 |
| Тип | револьверный резцедержатель с приводным инструментом |
| Количество инструмента | 12 |
| Конус | MT5 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 / 15 |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1950 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i TF PLUS (5) |
| Серводвигатели по осям Х / Z | FANUC |
| Макс. диаметр обработки, мм (диск) | 360 |
| Макс. диаметр обработки, мм (вал) | 300 |
| Макс. длина обработки, мм (вал) | 950 |
| Макс. обороты, об/мин | 50 - 3500 |
| Система измерения и привязки инструмента | Renishaw |
| Макс. перемещение, мм | 100 |
| Диаметр конуса хвостовика, мм | 75 |
| Насос СОЖ, Бар | 10 |
| Округлость обрабатываемой детали, мм | 0,003 / Ø 75 |
| Цилиндричность обрабатываемой детали, мм | 0,020 / 300 |
| Плоскостность обрабатываемой детали, мм | 0,025 / Ø 300 |
| Шероховатость обрабатываемой поверхности | Ra 1,6 µm |
| Ось X, мм | 0,006 |
| Ось Z, мм | 0,010 / 1050 |
| Вес нетто, кг | 4500 |
| Вес брутто, кг | 5100 |
| Ход по оси Y, мм | +/- 50 |
| BMT45-ER25-0°, шт | 1 |
| BMT45-ER25-90°, шт | 2 |
| Оптимальная мощность, кВт | 3,3 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 50 |
| Макс. допустимые обороты, об/мин | 6000 |
| Рабочий диапазон оборотов, об/мин | 5600 |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 550 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 360 |
| Отверстие патрона, мм | 62 |
| Гидравлический патрон IVY - производство Германия, мм | 200 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 50 |
| Радиальный держатель инструмента, мм | 25 x 25, 4 шт. |
| Держатель торцевого инструмента, мм | 25 x 25, 3 шт. |
| Держатель расточных инструментов, мм | ф32, 2 шт. |
| Тип привода пиноли | гидравлический |





















