Metal Master Значение Ручной профилегиб с гидравлическим приводом apv 60 с педалью
6
Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс150
Наибольший ход прижимных валов, мм36
Масса базовой комплектации, кг- Описание
- Характеристики
Работа трубогиба:
- Перед применением трубогиб необходимо закрепить.
- Устанавливаете на силовую раму станка вальцы соответвующие размерам обрабатываемой трубы. С помощью домкрата 4 прижимаете её между ведущим вальцом и прижимными вальцами.
- Постепенно работая домкратом прокатываете трубу силовым колесом 1 до необходимого радиуса гиба. С помощью гидроклапана 6 освобождаете и извлекаете трубу из станка. Под воздействием пружин рама становится в исходное положение.
На силовой раме выполнены ряд отверстий для получения малых радиусов гибки. При увеличении размеров изгибаемых труб прижимные вальцы необходимо устанавливать дальше друг от друга для облегчения работы силового колеса.
Применение: Трубогиб предназначен для холодной радиусной и шаблонной гибки профильных и водо-газопроводных труб, а также проката круглого и квадратного сечения.
Вид профиля | Макс. сечение профиля,мм | Минимальный радиус, мм | оснастка |
оснастка в комплекте | |||
60 х 10 | 150 | базовая | |
20х20 | 150 | базовая | |
15х15 | 300 | базовая | |
дополнительная оснастка | |||
15х15 | 300 | доп.набор | |
40х40 | 300 | доп.набор | |
Ø 32 x 3.5 | 150 | наборы круглых труб | |
Ø 20 | 300 | ||
40х4 | 500 | набор для полосы |
Оснастка:
Наименование | Розничная цена | |
Комплектация Профилегиб APV 60-универсал с ножным приводом | р. | |
оснастка для радиусной прокатки | ||
Дополнительный набор проточки 30-50 APV 60 | р. | |
Набор базовый для профильных труб | р. | |
Набор вальцов для радиусной гибки круглых труб (изготавливается индивидуально) | р. | |
Валец верхний(проточка 60) с ребордой | р. | |
Валец верхний(проточка 40) с ребордой | р. | |
Вальцы боковые гладкие | р. | |
Набор вальцов для радиусной гибки полосы 40х4 на ребре APV 60 | р. | |
Набор вальцов из капролона (изготавливается индивидуально) | р. | |
оснастка для сегментной гибки | ||
Крепление для сегмента APV 60 | р. | |
Сегмент 3/8" | р. | |
Сегмент 1/2" | р. | |
Сегмент 3/4" | р. | |
Сегмент 1" | р. | |
Универсальные ролики-упоры APV 60 | р. | |
Набор для гибки полосы на 90º APV 60 | р. |
Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 6 |
Наибольший ход прижимных валов, мм | 150 |
Габаритные размеры, мм | 1000х500х280 |
Масса базовой комплектации, кг | 36 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш