Metal Master M712 Настольный токарный станок
350
Расстояние между центрами, мм40
Перемещение пиноли задней бабки, мм43
Полная масса станка нетто, кг50
Полная масса станка брутто, кг- Описание
- Характеристики
Расстояние между центрами, мм | 350 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм | 870x340x380 |
Двигатель | 350 220 D ~50гц |
Полная масса станка нетто, кг | 43 |
Полная масса станка брутто, кг | 50 |
Станочные данные | |
Габаритные размеры | |
Мощность | Рн=350 |
Диаметр патрона , мм | 80 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 180 |
1 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | |
2 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | |
Внутренний конус шпинделя, мм | MK 3 |
Диаметр сквозного отверстия трехкулачкового токарного патрона [мм] | 20 (0,787 ") |
Перемещение верхней салазки суппорта [мм] | 55 (2,165 ") |
Перемещение поперечной салазки суппорта [мм] | 65 (2,559 ") |
Внутренний конус пиноли задней бабки, мм | МК 2 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб мм/об | 0,4-2,0 |
Максимальное сечение державки резца, мм | 8 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш