ZMM CU1410RD Токарный станок с бесступенчатой регулировкой
705
Высота центров (мм)1410
Диаметр обработки над станиной (мм)1000
Диаметр обработки над суппортом (мм)800
Ширина станины (мм)- Описание
- Характеристики
В отличие от универсальных токарных станков здесь регулировка скорости бесступенчатая за счет использования преобразователя частоты.
Можно обеспечить «непрерывную скорость резания» (V-const), т.е. скорость резания сохраняется при изменении диаметра токарной обработки, благодаря чему достигается более высокая точность и гладкость поверхности. По желанию заказчика машины могут быть выполнены с учетом линейного перемещения и позиционирования за счет установки цифровой индикации.
Высота центров (мм) | 705 |
Диаметр обработки над станиной (мм) | 1410 |
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 1000 |
Ширина станины (мм) | 800 |
Расстояние между центрами (РМЦ) (мм) | 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 |
Шпиндель DIN 55027 (No.) | A 15 |
Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 205 |
Конус шпинделя | 215 |
Количество скоростей шпинделя | Бесступенчатая регулировка в 4 поддиапазонах |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 1,5-8; 5-31; 20-125; 80-500 |
Мощность главного привода (кВт) | 45 |
Число подач | 160 |
Диапазон продольных подач (мм/об) | 0,032 - 38,9 |
Диапазон поперечных подач (мм/об) | 0,016 - 19,45 |
Число нарезаемых резьб | 80 |
Метрическая резьба (мм) | 0,5 - 480 |
Дюймовая резьба (Tpi) | 60 - 1/16 |
Модульная резьба (Module) | 0,125 - 120 |
Питчевая резьба (DP) | 240 - 1/4 |
Ход поперечного суппорта (мм) | 730 |
Ход продольного суппорта (мм) | 350 |
Диаметр пиноли (мм) | 200 |
Конус пиноли (Морзе) | No.7 |
Ход пиноли (мм) | 300 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш