Универсально-фрезерный станок 1120х280 мм, X/Y/Z с УЦИ,380В Stalex
380
Напряжение, В 255
Продольный ход рабочего стола, мм 600
Поперечный ход рабочего стола, мм 40
Max диаметр сверла, мм - Описание
- Характеристики
Универсально-фрезерный станок 1120х280 мм, X/Y/Z с УЦИ,380В Stalex MUF60 эффективен для мелкосерийного производства. Модель разработана для фрезерования деталей при помощи дисковых, фасонных, цилиндрических, модульных и иных фрез. Оборудование позволяет обрабатывать плоскости, зубчатые колеса, канавки.
Высокая скорость передвижения рабочего стола по двум осям позволяет автоматизировать большинство процессов обработки деталей. В комплекте есть тиски для надежной фиксации заготовок.
Напряжение, В | 380 |
Мощность (Вт) | 2200 |
Угол наклона, град | +-45 |
Размер рабочего стола, мм | 1120х280 |
Вес нетто, кг | 1350 |
Продольный ход рабочего стола, мм | 255 |
Поперечный ход рабочего стола, мм | 600 |
Max диаметр сверла, мм | 40 |
Max диаметр торцевого фрезерования, мм | 100 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 370 |
Размер Т-образного паза, мм | 14 |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 750 |
Число скоростей | 12 |
Точная подача шпинделя | есть |
Материал обработки | металл, твердые полимеры |
Max частота вращения шпинделя, об/мин | 1750 |
Система подачи СОЖ | есть |
Max диаметр концевого фрезерования, мм | 25 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Ход шпинделя по оси Y, мм | 125 |
Устройство цифровой индикации (УЦИ) | есть |
Габариты без упаковки, мм | 1700х1400х2200 |
Количество Т-образных пазов, шт | 4 |
Настольный | нет |
Min частота вращения, об/мин | 40 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш