Универсально-фрезерный станок 1000х240 мм, X/Y с УЦИ,380В Stalex
380
Напряжение, В 980
Вес нетто, кг 180
Продольный ход рабочего стола, мм 580
Поперечный ход рабочего стола, мм - Описание
- Характеристики
Универсально-фрезерный станок 1000х240 мм, X/Y с УЦИ,380В Stalex MUF50 эффективен для мелкосерийного производства. Модель разработана для фрезерования деталей при помощи дисковых, фасонных, цилиндрических, модульных и иных фрез. Оборудование позволяет обрабатывать плоскости, зубчатые колеса, канавки.
Устройство можно без труда переналадить и настроить на новую серию продукции. Это удобно при мелкосерийном производстве в небольшой мастерской или цеху.
Напряжение, В | 380 |
Мощность (Вт) | 2200 |
Угол наклона, град | +-45 |
Размер рабочего стола, мм | 1000х240 |
Вес нетто, кг | 980 |
Продольный ход рабочего стола, мм | 180 |
Поперечный ход рабочего стола, мм | 580 |
Max диаметр сверла, мм | 30 |
Max диаметр торцевого фрезерования, мм | 100 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 390 |
Размер Т-образного паза, мм | 16 |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 685 |
Число скоростей | 8 |
Точная подача шпинделя | есть |
Материал обработки | металл, твердые полимеры |
Max частота вращения шпинделя, об/мин | 1750 |
Система подачи СОЖ | есть |
Max диаметр концевого фрезерования, мм | 25 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Ход шпинделя по оси Y, мм | 125 |
Устройство цифровой индикации (УЦИ) | есть |
Габариты без упаковки, мм | 1500х1430х2100 |
Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
Настольный | нет |
Min частота вращения, об/мин | 60 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш