JET GH-40200 ZHP DRO RFS Токарно-винторезный станок
400
Напряжение, В1000
Диаметр обточки над станиной, мм600
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм5000
Расстояние между центрами, мм- Характеристики
Конус шпинделя | ø140mm 1:20 |
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 1000 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 600 |
Расстояние между центрами, мм | 5000 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 130 |
Ход поперечного суппорта, мм | 720 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
Длина, мм | 8000 |
Ширина, мм | 1860 |
Высота, мм | 1700 |
Масса, кг | 13400 |
Длина в упаковке, см | 850 |
Ширина в упаковке, см | 220 |
Высота в упаковке, см | 200 |
Масса в упаковке, кг | 13900 |
Диаметр пиноли, мм | 160 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,064-12 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1-120 |
Шаг ходового винта, мм | 12 |
Ход верхнего суппорта, мм | 250 |
Расстояние между направляющими, мм | 755 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,032 - 6 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,25 |
Объем бака СОЖ, л | 150 |
Макс. размер резца, мм | 40х40 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 1380 |
Количество скоростей шпинделя | 24 (12 обратных) |
Присоединение шпинделя | А2-15 (DIN 55026) |
Количество продольных подач | 97 |
Количество поперечных подач | 97 |
Количество метрических резьб | 45 |
Количество дюймовых резьб | 42 |
Количество модульных резьб | 46 |
Диапазон питчевой резьбы, DP | 1/2 - 60 |
Количество питчевых резьб | 48 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 3,74 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 1,87 |
Страна производителя | Китай |
Конус пиноли задней бабки | ø80 mm 1:20 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 2,5-250 |
Диапазон дюймовой резьбы, TPI | 30 - 1/4 |
Диапазон модульной резьбы, MP | 0,5 - 60 |
Длина съемного мостика, мм | 590 |
Диапазон подач продольных резцовых салазок, мм/об | 0,016-3 |
Количество подач продольных резцовых салазок, шт | 97 |
Ускоренное перемещение резцового суппорта, м/мин | 0,935 |
Параметры питающей сети | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность главного двигателя, кВт | 22 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш