Высоторез аккумуляторный CHAMPION PPB400
1,3
Ширина паза пильной шины, (мм)3/8
Шаг пильной цепи, (дюймы)92
Уровень мощности звука, (дБ)76,3
Уровень звукового давления, (дБ)- Характеристики
Длина шины, (дюйм/см) | 10/25,4 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 76,3 |
Длина, (м) | 1,95/2,83 |
Количество звеньев цепи, (шт) | 40 |
Безынструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Тип аккумулятора | LI-Ion |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А*час) | 36/2,5 и 4 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 15/25 |
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 85/130 |
Ток зарядки, (А) | 2 |
Напряжение зарядки, (В) | 42 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,085 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 1,55 |
Тип двигателя | бесщёточный синхронный |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш