Мотобур CHAMPION AG243
42,7
Объем двигателя, (см3)0,98
Объем топливного бака, (л)9,2
Вес без шнека, (кг)150
Диаметры шнека (лед), опция (мм)- Характеристики
Объем двигателя, (см3) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,98 |
Вес без шнека, (кг) | 9,2 |
Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150 |
Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
Диаметр вала, (мм) | 20 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Диаметр шнека в комплекте,(мм) | 150 |
Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8800 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш