Бензиновая мотопомпа CHAMPION GP80
24,4
Вес, (кг)76/3
Диаметр входного отверстия, (мм/дюйм)76/3
Диаметр выходного отверстия, (мм/дюйм)1000
Производительность, (л/мин)- Характеристики
Вес, (кг) | 24,4 |
Диаметр входного отверстия, (мм/дюйм) | 76/3 |
Диаметр выходного отверстия, (мм/дюйм) | 76/3 |
Производительность, (л/мин) | 1000 |
Высота напора, (м) | 28 |
Высота всасывания, (м) | 8 |
Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
Объем двигателя, (см3) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый |
Удельный расход топлива, не более, г/кВт*час | 374 |
Смотрите ещё
Подпишитесь на рассылку
Узнайте о выгодных предложениях первыми!
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и желаю получать рассылки ООО ТД ПромСтроймаш